Akranes öldumælingar innan hafnar

Dagsetning Timi Sog Hs (m) Sog Tp (s) Alda Hs (m) Undiralda Hs (m) Undiralda Tp (s) Vindalda Hs (m) Vindalda Tp (s)
16-12-2025 15:00 0.07 62 0.16 0.15 12.9 0.04 9.6
16-12-2025 14:00 0.09 257 0.18 0.17 12.2 0.04 9.6
16-12-2025 13:00 0.09 257 0.20 0.19 13.6 0.04 9.6
16-12-2025 12:00 0.09 257 0.19 0.18 12.9 0.04 9.2
16-12-2025 11:00 0.06 257 0.20 0.19 12.9 0.04 9.2
16-12-2025 10:00 0.12 257 0.21 0.20 12.9 0.04 9.6
16-12-2025 09:00 0.07 58 0.22 0.22 13.6 0.04 9.6
16-12-2025 08:00 0.09 257 0.20 0.19 13.6 0.04 9.6
16-12-2025 07:00 0.11 257 0.17 0.16 14.5 0.04 9.6
16-12-2025 06:00 0.12 257 0.21 0.20 14.5 0.04 9.6
16-12-2025 05:00 0.12 257 0.20 0.20 14.5 0.04 9.6
16-12-2025 04:00 0.09 257 0.23 0.22 14.5 0.04 9.6
16-12-2025 03:00 0.11 257 0.20 0.20 14.5 0.04 9.6
16-12-2025 02:00 0.07 257 0.21 0.20 14.5 0.04 9.6
16-12-2025 01:00 -- -- -- -- -- -- --
16-12-2025 00:00 -- -- -- -- -- -- --
15-12-2025 23:00 0.10 257 0.25 0.25 13.6 0.05 9.2
15-12-2025 22:00 0.09 257 0.24 0.24 14.5 0.04 9.6
15-12-2025 21:00 0.08 200 0.29 0.28 14.5 0.04 9.6
15-12-2025 20:00 0.07 257 0.25 0.24 14.5 0.04 8.8
15-12-2025 19:00 0.08 257 0.23 0.22 14.5 0.04 7.1
15-12-2025 18:00 0.10 257 0.25 0.24 14.5 0.05 9.6
15-12-2025 17:00 0.09 257 0.26 0.25 14.5 0.04 9.6
15-12-2025 16:00 0.11 257 0.26 0.25 14.5 0.04 9.6