Þorlákshöfn öldumælingar innan hafnar

Dagsetning Timi Sog Hs (m) Sog Tp (s) Alda Hs (m) Undiralda Hs (m) Undiralda Tp (s) Vindalda Hs (m) Vindalda Tp (s)
03-07-2025 18:00 0.03 120 0.02 0.01 11.0 0.02 6.9
03-07-2025 17:00 0.06 120 0.02 0.01 11.0 0.02 4.0
03-07-2025 16:00 0.05 120 0.03 0.01 11.0 0.03 4.0
03-07-2025 15:00 0.04 106 0.03 0.01 23.7 0.03 6.5
03-07-2025 14:00 0.03 120 0.03 0.01 23.7 0.03 6.3
03-07-2025 13:00 0.02 30 0.03 0.01 23.7 0.03 6.3
03-07-2025 12:00 0.05 30 0.03 0.01 23.7 0.03 6.3
03-07-2025 11:00 0.04 120 0.03 0.01 23.7 0.03 6.5
03-07-2025 10:00 0.04 120 0.03 0.01 23.7 0.03 6.5
03-07-2025 09:00 0.06 120 0.02 0.01 23.7 0.02 6.5
03-07-2025 08:00 0.05 120 0.03 0.01 21.4 0.03 6.7
03-07-2025 07:00 0.04 120 0.03 0.01 11.0 0.03 3.9
03-07-2025 06:00 0.05 120 0.03 0.01 23.7 0.03 3.9
03-07-2025 05:00 0.05 120 0.04 0.01 11.0 0.04 3.9
03-07-2025 04:00 0.05 120 0.03 0.01 11.0 0.02 3.9
03-07-2025 03:00 0.04 120 0.05 0.01 21.4 0.05 4.1
03-07-2025 02:00 0.05 30 0.04 0.01 23.7 0.04 4.4
03-07-2025 01:00 -- -- -- -- -- -- --
03-07-2025 00:00 -- -- -- -- -- -- --
02-07-2025 23:00 0.05 106 0.02 0.01 23.7 0.02 6.3
02-07-2025 22:00 0.03 29 0.02 0.01 23.7 0.02 4.1
02-07-2025 21:00 0.07 106 0.03 0.01 15.5 0.03 4.1
02-07-2025 20:00 0.06 120 0.05 0.01 21.4 0.05 3.8
02-07-2025 19:00 0.05 32 0.05 0.01 11.0 0.05 3.8