Þorlákshöfn öldumælingar innan hafnar

Dagsetning Timi Sog Hs (m) Sog Tp (s) Alda Hs (m) Undiralda Hs (m) Undiralda Tp (s) Vindalda Hs (m) Vindalda Tp (s)
18-05-2025 21:00 0.07 120 0.03 0.02 15.5 0.02 5.7
18-05-2025 20:00 0.08 67 0.03 0.02 14.5 0.02 6.5
18-05-2025 19:00 0.07 120 0.03 0.02 21.4 0.02 6.5
18-05-2025 18:00 0.09 120 0.03 0.02 11.0 0.02 6.9
18-05-2025 17:00 0.08 120 0.03 0.01 11.0 0.02 9.2
18-05-2025 16:00 0.09 120 0.03 0.02 11.0 0.02 3.5
18-05-2025 15:00 0.08 120 0.03 0.02 11.0 0.02 7.9
18-05-2025 14:00 0.08 120 0.03 0.02 11.0 0.02 8.8
18-05-2025 13:00 0.07 257 0.03 0.02 11.0 0.02 6.7
18-05-2025 12:00 0.09 120 0.03 0.02 11.0 0.02 5.3
18-05-2025 11:00 0.08 200 0.04 0.02 15.5 0.03 5.8
18-05-2025 10:00 0.08 120 0.04 0.02 11.0 0.02 6.5
18-05-2025 09:00 0.10 200 0.04 0.03 11.0 0.03 5.7
18-05-2025 08:00 0.11 120 0.04 0.02 11.0 0.02 6.7
18-05-2025 07:00 0.09 120 0.04 0.03 11.0 0.03 5.1
18-05-2025 06:00 0.10 120 0.04 0.03 11.0 0.03 6.7
18-05-2025 05:00 0.12 120 0.04 0.02 11.0 0.03 5.4
18-05-2025 04:00 0.10 120 0.03 0.02 11.0 0.03 5.4
18-05-2025 03:00 0.12 120 0.03 0.02 11.0 0.02 9.2
18-05-2025 02:00 0.11 120 0.04 0.03 11.0 0.03 5.8
18-05-2025 01:00 -- -- -- -- -- -- --
18-05-2025 00:00 -- -- -- -- -- -- --
17-05-2025 23:00 0.14 120 0.05 0.03 23.7 0.03 6.3
17-05-2025 22:00 0.13 106 0.05 0.04 12.9 0.03 6.3