Básasker öldumælingar innan hafnar

Dagsetning Timi Sog Hs (m) Sog Tp (s) Alda Hs (m) Undiralda Hs (m) Undiralda Tp (s) Vindalda Hs (m) Vindalda Tp (s)
04-03-2026 17:00 0.19 164 0.02 0.01 12.2 0.02 8.5
04-03-2026 16:00 0.17 58 0.02 0.01 11.5 0.01 4.6
04-03-2026 15:00 0.17 164 0.02 0.01 12.9 0.02 5.8
04-03-2026 14:00 0.21 200 0.02 0.01 13.6 0.02 3.9
04-03-2026 13:00 0.28 257 0.02 0.01 13.6 0.01 3.7
04-03-2026 12:00 0.23 200 0.02 0.01 12.9 0.01 8.5
04-03-2026 11:00 0.18 200 0.03 0.02 12.9 0.02 4.2
04-03-2026 10:00 0.20 164 0.02 0.01 16.7 0.01 8.2
04-03-2026 09:00 0.18 164 0.02 0.02 16.7 0.02 8.2
04-03-2026 08:00 0.19 257 0.03 0.02 11.0 0.02 7.9
04-03-2026 07:00 0.33 200 0.02 0.01 11.0 0.02 7.9
04-03-2026 06:00 0.25 257 0.03 0.02 11.0 0.02 7.9
04-03-2026 05:00 0.23 257 0.02 0.01 11.0 0.02 8.2
04-03-2026 04:00 0.17 164 0.02 0.01 12.2 0.02 7.9
04-03-2026 03:00 0.18 200 0.02 0.02 13.6 0.02 8.5
04-03-2026 02:00 0.16 200 0.03 0.02 14.5 0.02 8.5
04-03-2026 01:00 -- -- -- -- -- -- --
04-03-2026 00:00 -- -- -- -- -- -- --
03-03-2026 23:00 0.12 62 0.02 0.01 12.2 0.01 8.5
03-03-2026 22:00 0.10 58 0.02 0.01 12.2 0.02 7.9
03-03-2026 21:00 0.10 86 0.02 0.01 11.5 0.02 8.2
03-03-2026 20:00 0.11 78 0.03 0.01 11.0 0.03 8.2
03-03-2026 19:00 0.12 78 0.05 0.02 11.0 0.05 7.9
03-03-2026 18:00 0.09 78 0.05 0.01 11.0 0.04 7.9