Húsavík öldumælingar innan hafnar

Dagsetning Timi Sog Hs (m) Sog Tp (s) Alda Hs (m) Undiralda Hs (m) Undiralda Tp (s) Vindalda Hs (m) Vindalda Tp (s)
22-02-2026 20:00 0.03 200 0.02 0.01 21.4 0.01 8.8
22-02-2026 19:00 0.02 26 0.02 0.01 21.4 0.01 9.2
22-02-2026 18:00 0.03 40 0.02 0.01 19.6 0.01 9.6
22-02-2026 17:00 0.03 38 0.03 0.03 19.6 0.02 8.8
22-02-2026 16:00 0.03 40 0.03 0.03 23.7 0.02 9.6
22-02-2026 15:00 0.03 164 0.03 0.03 21.4 0.02 9.6
22-02-2026 14:00 0.02 37 0.03 0.02 23.7 0.02 8.8
22-02-2026 13:00 0.03 38 0.03 0.02 23.7 0.02 9.2
22-02-2026 12:00 0.03 200 0.02 0.01 23.7 0.01 9.2
22-02-2026 11:00 0.02 200 0.02 0.01 21.4 0.01 9.2
22-02-2026 10:00 0.03 200 0.02 0.01 21.4 0.01 8.5
22-02-2026 09:00 0.03 164 0.02 0.01 21.4 0.01 9.6
22-02-2026 08:00 0.02 164 0.02 0.01 15.5 0.01 9.2
22-02-2026 07:00 0.02 164 0.02 0.01 21.4 0.01 9.2
22-02-2026 06:00 0.02 200 0.02 0.01 21.4 0.01 9.6
22-02-2026 05:00 0.03 164 0.02 0.01 23.7 0.01 9.6
22-02-2026 04:00 0.03 38 0.03 0.03 16.7 0.02 9.6
22-02-2026 03:00 0.04 40 0.04 0.04 16.7 0.02 9.6
22-02-2026 02:00 0.03 26 0.05 0.04 16.7 0.02 9.6
22-02-2026 01:00 -- -- -- -- -- -- --
22-02-2026 00:00 -- -- -- -- -- -- --
21-02-2026 23:00 0.03 200 0.03 0.03 18.0 0.01 9.2
21-02-2026 22:00 0.03 164 0.04 0.04 19.6 0.01 9.2
21-02-2026 21:00 0.03 164 0.04 0.04 18.0 0.01 9.6